Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 42,31% |
FEMININO | 15 | 57,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 23,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 26,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 11,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 19,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,85% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?