| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.35% | 
| DENÚNCIAS | 2 | 2.70% | 
| DÚVIDAS | 15 | 20.27% | 
| ELOGIOS | 2 | 2.70% | 
| RECLAMAÇÕES | 2 | 2.70% | 
| SERVIÇOS | 5 | 6.76% | 
| URGÊNCIAS | 3 | 4.05% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 51 | 68.92% | 
| WEBSITE | 14 | 18.92% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 24 | 32.43% | 
| SEROPREVI | 40 | 54.05% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 7 | 9.46% | |
| 2023 | 9 | 12.16% | 
| 2024 | 40 | 54.05% | 
| 2025 | 8 | 10.81% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 18.92% | 
| FEMININO | 8 | 10.81% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 12.16% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5.41% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5.41% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.05% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.35% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.35% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 | 
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 | 
PEDRO FELIPE RODRIGUES MOURA
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 31/10/2025 12:12:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?