Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.52% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.03% |
DÚVIDAS | 15 | 22.73% |
ELOGIOS | 1 | 1.52% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 3.03% |
SERVIÇOS | 5 | 7.58% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.55% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 74.24% |
WEBSITE | 13 | 19.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 24 | 36.36% |
SEROPREVI | 38 | 57.58% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 10.61% | |
2023 | 9 | 13.64% |
2024 | 40 | 60.61% |
2025 | 6 | 9.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 21.21% |
FEMININO | 7 | 10.61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 13.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4.55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.52% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
PEDRO FELIPE RODRIGUES MOURA
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 30/09/2024 18:00:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?