Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.61% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.61% |
DÚVIDAS | 14 | 22.58% |
ELOGIOS | 1 | 1.61% |
FALE CONOSCO | 22 | 35.48% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 6.45% |
SERVIÇOS | 4 | 6.45% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 16.13% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.84% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 51 | 82.26% |
WEBSITE | 11 | 17.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 24 | 38.71% |
SEROPREVI | 38 | 61.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 11.29% | |
2023 | 9 | 14.52% |
2024 | 41 | 66.13% |
2025 | 5 | 8.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 20.97% |
FEMININO | 7 | 11.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 14.52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.61% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 42 |
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 30/09/2024 18:00:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?