Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.54% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.08% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.54% |
DÚVIDAS | 15 | 23.08% |
ELOGIOS | 1 | 1.54% |
FALE CONOSCO | 23 | 35.38% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 6.15% |
SERVIÇOS | 5 | 7.69% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 15.38% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.62% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 52 | 80.00% |
WEBSITE | 13 | 20.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 24 | 36.92% |
SEROPREVI | 41 | 63.08% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 10.77% | |
2023 | 9 | 13.85% |
2024 | 41 | 63.08% |
2025 | 8 | 12.31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 21.54% |
FEMININO | 7 | 10.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 13.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4.62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.15% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 30/09/2024 18:00:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?