Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.69% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.39% |
DÚVIDAS | 12 | 20.34% |
ELOGIOS | 1 | 1.69% |
FALE CONOSCO | 22 | 37.29% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 6.78% |
SERVIÇOS | 4 | 6.78% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 16.95% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 50 | 84.75% |
WEBSITE | 9 | 15.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 24 | 40.68% |
SEROPREVI | 35 | 59.32% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 11.86% | |
2023 | 9 | 15.25% |
2024 | 41 | 69.49% |
2025 | 2 | 3.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 18.64% |
FEMININO | 7 | 11.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 13.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 41 |
Última manifestação: 30/09/2024 18:00:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?