| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.99% |
| DENÚNCIAS | 3 | 2.97% |
| DÚVIDAS | 15 | 14.85% |
| ELOGIOS | 2 | 1.98% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 2.97% |
| SERVIÇOS | 5 | 4.95% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.96% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 52 | 51.49% |
| WEBSITE | 16 | 15.84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 24 | 23.76% |
| SEROPREVI | 43 | 42.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 6.93% | |
| 2023 | 9 | 8.91% |
| 2024 | 40 | 39.60% |
| 2025 | 8 | 7.92% |
| 2026 | 3 | 2.97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 13.86% |
| FEMININO | 8 | 7.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 8.91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.99% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 79 |
PEDRO FELIPE RODRIGUES MOURA
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 31/10/2025 12:12:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?